Her kan du se de ledige grunde på Solsikke Allé
Kontakt os for at høre nærmere.
Solsikke Allé
Nr. | Kvm | Pris* | Status |
---|---|---|---|
1 | 850 | 850.000 | Ledig |
2 | 859 | 850.000 | Ledig |
3 | 904 | 975.000 | Ledig |
4 | 904 | 975.000 | Ledig |
5 | 1001 | 975.000 | Ledig |
6 | 1023 | 995.000 | Ledig |
7 | 1001 | 975.000 | Ledig |
8 | 904 | 995.000 | Ledig |
9 | 1001 | 975.000 | Ledig |
10 | 901 | 995.000 | Ledig |
11 | 1002 | 975.000 | Ledig |
12 | 901 | 995.000 | Ledig |
13 | 1004 | 975.000 | Ledig |
14 | 907 | 995.000 | SOLGT |
15 | 1004 | 975.000 | Ledig |
16 | 901 | 975.000 | SOLGT |
17 | 1004 | 950.000 | Ledig |
18 | 1001 | 975.000 | Ledig |
19 | 1008 | 950.000 | Ledig |
20 | 903 | 950.000 | Ledig |
21 | 905 | 925.000 | Ledig |
22 | 1004 | 975.000 | Ledig |
23 | 907 | 925.000 | Ledig |
24 | 1002 | 975.000 | Ledig |
25 | 1005 | 950.000 | Ledig |
26 | 902 | 950.000 | Ledig |
27 | 1004 | 950.000 | Ledig |
28 | 850 | 850.000 | Ledig |
29 | 857 | 850.000 | Ledig |

* Se salgsopstilling for tilslutningsudgifter
Vil du også være en del af fællesskabet?
Hus efter hus rejser sig på Solstrålen. Skal dit være det næste?
