Her kan du se de ledige grunde på Solsort Allé
Kontakt os for at høre nærmere.
Solsort Allé
Nr. | Kvm | Pris* | Status |
---|---|---|---|
1 | 904 | 850.000 | Ledig |
2 | 906 | 850.000 | Ledig |
3 | 1004 | 975.000 | Ledig |
4 | 1212 | 1.095.000 | Ledig |
5 | 1106 | 975.000 | Ledig |
6 | 1212 | 1.095.000 | SOLGT |
7 | 1004 | 975.000 | Ledig |
8 | 1106 | 1.050.000 | Ledig |
9 | 1007 | 975.000 | Ledig |
10 | 1016 | 975.000 | Ledig |
11 | 1006 | 975.000 | Ledig |
12 | 1021 | 975.000 | Ledig |
13 | 1001 | 975.000 | Ledig |
14 | 903 | 850.000 | Ledig |
15 | 1104 | 975.000 | Ledig |
17 | 1103 | 975.000 | Ledig |
19 | 1005 | 950.000 | Ledig |
21 | 1002 | 950.000 | Ledig |
23 | 1002 | 950.000 | Ledig |
25 | 1001 | 950.000 | Ledig |
27 | 902 | 850.000 | Ledig |

* Se salgsopstilling for tilslutningsudgifter
Vil du også være en del af fællesskabet?
Hus efter hus rejser sig på Solstrålen. Skal dit være det næste?
